Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NGANTI 0 548 277 271
1 RW 001 0 274 142 132
1 RT 001 0 99 52 47
2 RT 002 0 92 46 46
3 RT 003 0 83 44 39
2 RW 002 0 274 135 139
1 RT 001 0 95 44 51
2 RT 002 0 95 51 44
3 RT 003 0 84 40 44
2 Dusun LORAN 4 806 415 391
1 RW 003 1 319 165 154
1 RT 001 0 87 43 44
2 RT 002 0 74 37 37
3 RT 003 0 65 37 28
4 RT 004 1 93 48 45
2 RW 004 2 279 140 139
1 RT 001 1 85 44 41
2 RT 002 1 79 39 40
3 RT 003 0 115 57 58
3 RW 005 0 206 109 97
1 RT 001 0 73 39 34
2 RT 002 0 67 35 32
3 RT 003 0 66 35 31
3 Dusun DSN LORAN 0 1 1 0
1 RW 003 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
4 Dusun BABADAN 0 13 7 6
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 003 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
3 RW 005 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
2 RT 003 0 0 0 0
4 RW 006 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
2 RT 003 0 0 0 0
5 RW 008 0 4 2 2
1 RT 002 0 2 1 1
2 RT 003 0 2 1 1
6 RW 007 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
7 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
8 RW 010 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
9 RW 012 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
10 RW 014 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
11 RW 016 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
12 RW 015 0 2 1 1
1 RT 002 0 2 1 1
13 RW 017 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
14 RW 018 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
5 Dusun TENGAHAN 6 975 478 497
1 RW 006 3 247 113 134
1 RT 001 0 98 45 53
2 RT 002 0 85 37 48
3 RT 003 3 64 31 33
2 RW 008 1 229 117 112
1 RT 001 1 90 50 40
2 RT 002 0 69 33 36
3 RT 003 0 70 34 36
3 RW 007 0 256 126 130
1 RT 001 0 81 43 38
2 RT 002 0 102 49 53
3 RT 003 0 73 34 39
4 RW 009 2 243 122 121
1 RT 001 1 135 71 64
2 RT 002 1 108 51 57
6 Dusun TENAGAHAN 1 4 3 1
1 RW 006 1 4 3 1
1 RT 003 1 4 3 1
7 Dusun GERUNG 12 724 348 376
1 RW 010 4 293 140 153
1 RT 001 1 90 41 49
2 RT 002 2 80 39 41
3 RT 003 0 78 38 40
4 RT 004 1 45 22 23
2 RW 011 3 147 74 73
1 RT 001 0 51 28 23
2 RT 002 1 50 24 26
3 RT 003 2 46 22 24
3 RW 012 5 284 134 150
1 RT 001 3 41 18 23
2 RT 002 0 82 36 46
3 RT 003 0 77 36 41
4 RT 004 2 84 44 40
8 Dusun KASREN 2 520 244 276
1 RW 013 1 278 132 146
1 RT 001 0 91 44 47
2 RT 002 1 80 34 46
3 RT 003 0 107 54 53
2 RW 014 1 242 112 130
1 RT 001 0 80 34 46
2 RT 002 0 73 35 38
3 RT 003 1 89 43 46
9 Dusun NGULUH 1 493 250 243
1 RW 016 1 307 154 153
1 RT 003 0 97 44 53
2 RT 001 0 109 55 54
3 RT 002 1 101 55 46
2 RW 015 0 186 96 90
1 RT 001 0 114 58 56
2 RT 002 0 72 38 34
10 Dusun KALIGANDRI 3 389 193 196
1 RW 007 0 2 1 1
1 RT 003 0 2 1 1
2 RW 017 1 173 86 87
1 RT 000 0 59 28 31
2 RT 002 1 51 25 26
3 RT 003 0 63 33 30
3 RW 018 2 214 106 108
1 RT 022 0 3 2 1
2 RT 001 1 70 35 35
3 RT 002 0 66 34 32
4 RT 003 1 75 35 40
11 Dusun KALI GANDRI 0 2 1 1
1 RW 018 0 2 1 1
1 RT 003 0 2 1 1
29 4475 2217 2258

 Aparatur Desa

Back Next