Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 302 6,75%
7 25 s/d 29 Tahun 376 8,40%
8 30 s/d 34 Tahun 332 7,42%
9 35 s/d 39 Tahun 373 8,34%
10 40 s/d 44 Tahun 429 9,59%
11 45 s/d 49 Tahun 487 10,88%
12 50 s/d 54 Tahun 392 8,76%
13 55 s/d 59 Tahun 444 9,92%
14 60 s/d 64 Tahun 388 8,67%
15 65 s/d 69 Tahun 314 7,02%
16 70 s/d 74 Tahun 250 5,59%
17 Di atas 75 Tahun 385 8,60%
JUMLAH 4475 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4475 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next