Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 284 6,35%
7 25 s/d 29 Tahun 380 8,49%
8 30 s/d 34 Tahun 329 7,35%
9 35 s/d 39 Tahun 364 8,13%
10 40 s/d 44 Tahun 428 9,56%
11 45 s/d 49 Tahun 492 10,99%
12 50 s/d 54 Tahun 395 8,83%
13 55 s/d 59 Tahun 440 9,83%
14 60 s/d 64 Tahun 390 8,72%
15 65 s/d 69 Tahun 323 7,22%
16 70 s/d 74 Tahun 241 5,39%
17 Di atas 75 Tahun 406 9,07%
JUMLAH 4475 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4475 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next