Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2 0,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 14 0,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2 0,04%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 19 0,42%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,02%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1 0,02%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 51 1,14%
BELUM MENGISI 4424 98,86%
TOTAL 4475 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

11 September 2024 | 34 Kali
PEMBAGIAN BLT DD
23 Agustus 2024 | 116 Kali
BERSIH DESA 2024
12 Agustus 2024 | 63 Kali
JALAN SEHAT DAN SENAM BERSAMA
06 Juni 2024 | 123 Kali
GIAT GROPYOK TIKUS DI DESA BABADAN
22 Februari 2024 | 94 Kali
MUSYAWARAH DESA
27 September 2023 | 210 Kali
Musrenbangdes Tahun 2023 Dalam Rangka Membahas dan Menyepakati RKPDes Tahun 2024 dan DURKP Tahun 2025
14 September 2023 | 154 Kali
PEMBAGIAN BLT DD BULAN KE 7-8-9
15 Maret 2023 | 1.897 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
22 Agustus 2023 | 528 Kali
JALAN SEHAT DALAM RANGKA HUT RI KE-78 DESA BABADAN
27 Desember 2022 | 468 Kali
Pembagian Operasional RT/RW Desa Babadan
29 Juli 2013 | 298 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 282 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 257 Kali
Data Desa
10 Desember 2022 | 239 Kali
GROPYOK TIKUS

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Babadan-Pangkur KM 01.Kec. Pangkur Kab. Ngawi
Desa : Babadan
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon : 08233209442
Email : babadan.kantordesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:96
    Total Pengunjung:45.364
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.51.75
    Browser:Mozilla 5.0